Decart Wallpaper Material Co., Ltd.
| Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
|---|---|---|
| Mid East | 38.00% | - |
| Southeast Asia | 25.00% | - |
| Africa | 12.00% | - |
| Eastern Europe | 8.00% | - |
| South America | 6.00% | - |
| Western Europe | 5.00% | - |
| South Asia | 2.00% | - |
| Eastern Asia | 1.00% | - |
| Northern Europe | 1.00% | - |
| Central America | 1.00% | - |
| North America | 1.00% | - |
| Total Annual Sales Volume: | US$10 Million - US$50 Million |
|---|---|
| Export Percentage: | 31% - 40% |
Business Terms
| Accepted Delivery Terms: | FOB, CIF, EXW | ||
|---|---|---|---|
| Accepted Payment Currency: | USD, EUR, CNY | ||
| Accepted Payment Type: | T/T, L/C | ||
| Nearest Port: | guangzhou port | ||
Trade Ability
| Language Spoken: | English, Chinese | |
|---|---|---|
| No. of Employees in Trade Department: | 3-5 People | |
| Average Lead Time: | 30 Day(s) | |
| Export Mode: |
Using an agent
Have Own Export License
|
Email to this supplier